Základní parametry | TPN-1-49-23 M | |
Zvětšení | 5,1x ± 5% | |
Zorné pole | min. 7° | |
Nastavení okuláru | min. od -4D do +4D | |
Pracovní rozlišení v rovině zesilovače jasu, uprostřed zorného pole při optimálním jasu světelných pruhů testu |
min. 60´´ | |
Typ zesilovače jasu | FOM min. 1500 | |
Napájení trvalým stejnosměrným napětím | 26 ±4V | |
Rozsah pracovních teplot | – 35°C ± 3°C až +50°C ± 3°C | |
Detekce při úrovni osvětlení 50 mlx * | 4100 m | |
Rekognoskace při úrovni osvětlení 50 mlx * | 2200 m | |
Identifikace při úrovni osvětlení 50 mlx * | 1200 m | |
Detekce při úrovni osvětlení 5 mlx * | 3600 m | |
Rekognoskace při úrovni osvětlení 5 mlx * | 1700 m | |
Identifikace při úrovni osvětlení 5 mlx * | 1000 m | |
* Dle STANAG 4348 byly stanoveny parametry noční větve přístroje na cíl typu VOZIDLO za těchto definovaných podmínek pozorování: cíl typu VOZIDLO o rozměrech 2,5 x 2,5 m; kontrast cíle vůči pozadí 0,5 a meteorologická dohlednost 16 km. |