Základní parametry |
EDF 7×40 | |
Zvětšení | 7x ±0,35 | |
Zorné pole | 7,5° ±22’30“ | |
Rozlišovací mez | max. 6“ | |
Průměr výstupní pupily | 5,7 mm ±0,285 | |
Vzdálenost výstupní pupily | 20 m ±4 | |
Rozsah dioptrií okulárů | +5D až -5D | |
Paralaxa mezi středem záměrného obrazce a ∞ | max. 0,25D | |
Rovnoběžnost optických os | ||
rozbíhavost v horizontální rovině sbíhavost v horizontální rovině rozbíhavost ve vertikální rovině |
max. 90′ max. 30′ max. ±20′ |
|
Náklon záměrné destičky | 0 ± 1° | |
Náklon obrazu | 0 ± 1° | |
Rozsah pracovních teplot | -35°C až +45°C |